Hasil Kualifikasi MotoGP Le Mans, Prancis 2016, merupakan seri ke lima pada turnamen balap motor paling prestisius didunia, yaitu MotoGP yang akan kambali disuguhi pada minggu akhir ini. Pada seri kesempatan ini Sirkuit Le Mans Prancis lah yang akan menjadi saksi rider mana kah yang berhasil menghimpun poin penuh serta mendekat sebagai kampiun. Hasil tadi malam, Valentino Rissi harus puas berada di posisi ke-7 dengan catatan waktu tercepatnya hanya 1’32.829. Valentino Rossi akan melakukan start besok hari di posisi ke-7 dan sedikit sulit untuk bisa raih gelar juara di Le Mans Prancis.
    Sementara yang rekan setim yakni Jorge Lorenzo berada di pole position setelah mampu mencatatkan waktu terbaiknya 1:31.975 lebih cepat dibandingkan dengan Marc Marquez yang berada di posisi ke-2 dengan raihan tercepat 1:32.416. Marz Marquez akan sekuat tenaga di esok hari untuk bisa meraih juara di Le Mans untuk terus bisa melaju di jalur juara dunia musim 2016 MotoGP kali ini. Sementara di posisi ke-3 ditempati oleh raider Ducati yakni Andrea Iannone dengan raihan waktu tercepat 1:32.469.
    1. Jorge Lorenzo (YZR-M1) 1m 31.975s [Lap 7/7] 313km/h (Top Speed)
    2. Marc Marquez (RC213V) 1m 32.416s +0.441s [8/9] 306km/h
    3. Andrea Iannone (Desmosedici GP) 1m 32.469s +0.494s [3/6] 314km/h
    4. Pol Espargaro(YZR-M1) 1m 32.502s +0.527s [8/8] 313km/h
    5. Andrea Dovizioso (Desmosedici GP) 1m 32.587s +0.612s [6/8] 313km/h
    6. Bradley Smith (YZR-M1) 1m 32.820s +0.845s [7/8] 310km/h
    7. Valentino Rossi (YZR-M1) 1m 32.829s +0.854s [3/8] 311km/h
    8. Maverick ViƱales (GSX-RR) 1m 32.933s +0.958s [8/8] 308km/h
    9. Cal Crutchlow (RC213V) 1m 32.963s +0.988s [6/7] 308km/h
    10.Danilo Petrucci (Desmosedici GP15) 1m 33.102s +1.127s [6/7] 310km/h
    11.Dani Pedrosa (RC213V) 1m 33.109s +1.134s [3/7] 311km/h
    12.Aleix Espargaro (GSX-RR) 1m 33.115s +1.140s [7/7] 306km/h
0 komentar:
Posting Komentar